Iniciou-se no dia 2 de julho e segue até 6 de agosto a campanha nacional de vacinação contra a raiva. Ness período, ocorrerá a primeira etapa de imunização de cães e gatos em 84 municípios cearenses, considerados de risco de raiva. Foram incluídos na campanha os Municípios de Marco e Amontada, zona Norte do Estado do Ceará. Estes municípios estão entre os 84 que apresentaram registros de raiva canina, felina ou humana nos últimos três anos.
A vacina antirábica não apresenta contraindicações e os donos devem levar para vacinar os animais a partir dos dois meses de vida. A orientação da Secretaria da Saúde do Estado é de vacinar o maior número de animais até o fim da campanha. As Secretarias de Saúde dos Municípios incluídos nas campanhas disponibilizam os postos de vacinação.
A raiva é uma doença viral que pode ser transmitida ao homem por mordida, lambida ou arranhão de um animal infectado. A taxa de letalidade entre humanos é de quase 100%. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, entre 1999 e 2010, o Ceará registrou 43 óbitos em consequência da raiva humana.
Confira os municípios atendidos:
CRES | MUNICÍPIO |
1ª | Fortaleza Aquiraz Cascavel Itaitinga |
2ª | Apuiarés Caucaia General Sampaio Itapajé Paracuru Paraipaba Pentecoste S. Gonçalo do Amarante São Luís do Curu Tejuçuoca |
3ª | Maracanaú Maranguape Palmácia |
5ª | Boa Viagem Itatira |
6ª | Amontada Tururu Uruburetama |
7ª | Beberibe Icapuí |
8ª | Banabuiú Ibaretama Milhã Pedra Branca Solonópole Ibicuitinga |
9ª | Russas |
11ª | Alcântaras Cariré Catunda Coreaú Forquilha Frecheirinha Graça Groaíras Hidrolândia Ipu Irauçuba Massapê Meruoca Moraújo Mucambo Pacujá Pires Ferreira Reriutaba Santa Quitéria Santana do Acaraú Senador Sá Sobral Uruoca Varjota |
12ª | Marco |
13ª | Carnaubal Croatá Guaraciaba do Norte Ibiapina São Benedito Tianguá Ubajara Viçosa do Ceará |
15ª | Ararendá Ipaporanga Poranga |
16ª | Barroquinha Camocim Chaval Granja Martinópole |
17ª | Lavras da Mangabeira |
18ª | Cariús Iguatu |
19ª | Brejo Santo Abaiara |
20ª | Assaré Crato Nova Olinda |
21ª | Barbalha Granjeiro Missão Velha |
TOTAL | 84 municípios |
Nenhum comentário:
Postar um comentário