Mais de 4 mil vagas continuam abertas nos 24 municípios onde os cursos de qualificação do Programa de Qualificação Profissional e Empresarial para o Turismo, executados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional acontecem. Esse programa é considerado um dos pilares da preparação do Ceará para a Copa 2014. Inscrições pelo site www.ce.senac.br
Podem se inscrever profissionais do setor de Turismo (empregados formais ou informais e desempregados); empresários e gestores que atuam nos segmentos: Meios de Hospedagem (hotéis, pousadas, flat/apart hotéis, resorts e albergues); Alimentação e bebidas (bares, restaurantes, quiosques, e barracas de praias localizados em áreas de interesse turístico); e Receptivo (Agências de viagens e turismo).
Quantidade de profissionais e empresários capacitados 2010/11
Municípios | Distância Km | SEBRAE | SENAC | Total |
Empresarial | Profissional | |||
Fortaleza | - | 1.003 | 2.017 | 3.020 |
Aquiraz | 24 | 126 | 360 | 486 |
Caucaia | 16 | 47 | 452 | 499 |
Camocim | 362 | 83 | 187 | 270 |
Trairi | 123 | 60 | 225 | 285 |
Jericoacoara | 303 | 109 | 170 | 279 |
São Gonçalo | 59 | 41 | 133 | 174 |
Paraipaba | 92 | 50 | 106 | 156 |
Paracuru | 85 | 46 | 81 | 127 |
Itapipoca | 130 | 37 | 90 | 127 |
Amontada | 163 | - | 52 | 52 |
Cruz | 248 | 23 | 25 | 48 |
Viçosa Ceará | 348 | - | 48 | 48 |
Itarema | 220 | - | 19 | 19 |
TOTAL | - | 1.625 | 3.965 | 5.590 |
Cursos Profissionais: Vagas abertas
Municípios | Vagas Abertas | ||
Fortaleza | 2.683 | ||
Aquiraz | 390 | ||
Caucaia | 98 | ||
Jijoca de Jericoacoara | 105 | ||
Camocim | 13 | ||
São Gonçalo | 17 | ||
Itapipoca | 10 | ||
Cruz | 25 | ||
Viçosa Ceará | 2 | ||
Itarema | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário